наявність лікарських засобів на 29.07.2025
Дата: 29.07.2025 16:42
Кількість переглядів: 39
1
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 500 МГ ТАБ.№ 20 | УП | 119 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-09 | 36 | 4284 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 500МГ № 100 | УП | 313 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-09 | 180 | 56340 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | ТАБЛ. 500МЛ №50 | УП | 2 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 90 | 180 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | ТАБЛЕТКИ № 300 | УП | 19 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 540 | 10260 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 100 МГ №100 | УП | 29 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 35 | 1015 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 120 МГ/5МЛ 60 СУСПЕНЗ. | ФЛ | 200 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 95 | 19000 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 500 МГ №100 (ТАБЛ) | УП | 26 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 180 | 4680 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 50 МГ №100 ТАБ. | УП | 30 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 18 | 540 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | ТАБЛ ПО 500МГ | УП | 12 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 20,29 | 243,48 |
| ПЕРЕВ'ЯЗКА | ПОВЯЗКА САМОКЛЕЮЧА | ШТ | 180 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-12 | 20 | 3600 |
| ПЕРМЕТРИН | ЛОСЬЙОН 100 МЛ СУС. | ФЛ | 40 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 35 | 1400 |
| ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ) | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 1,0 №10 | УП | 11 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 11,6 | 127,6 |
| ПЛАСТИР | МЕДИЧНИЙ, НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 1,25 СМ Х500СМ | ШТ | 941 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 10,7 | 10068,7 |
| ПЛАСТИР | МЕДИЧНИЙ 2,5Х5 | ШТ | 25 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-08 | 10 | 250 |
| ПОВІДОН-ЙОД | ЙОД 200 МЛ | ФЛ | 160 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 58 | 9280 |
| ПРЕДНІЗОЛОН | 5МГ №100 ТАБ. | УП | 14 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-07 | 122 | 1708 |
| ПРЕДНІЗОЛОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 30МГ 1,0 | УП | 49 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 28,5 | 1396,5 |
| ПРОБКА | ПЛАСМАСОВА | ШТ | 18 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-09 | 0,5 | 9 |
| ПРОМЕДОЛ-ЗН | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 20МГ/МЛ 1,0 №10 | АМП | 10 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 267,5 | 2675 |
| РЕГІДРОН | 20,5, САШЕ№100 | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-08 | 44,5 | 267 |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН | Р-Н Д/ІНФУЗ 200МЛ | ФЛ | 236 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 97,48 | 23005,28 |
| РЕСПІРАТОР | РЕСПІРАТОР FFP2 АБО FFP3 | ШТ | 5140 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 30,6 | 157284 |
| РЕСПІРАТОР | РЕСПІРАТОР-МАСКА ЗАХИСНА FFP3 | ШТ | 1520 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 2,78 | 4225,6 |
| РИВАРОКСАБАН | ТАБ. 15МГ №42 | ТАБ | 42 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 32,41 | 1361,22 |
| РОЗЧИН | ГАЛОПЕРИДОЛ 5 МГ/1 МЛ №5 | УП | 27 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 85 | 2295 |
| РОЗЧИН РІНГЕРА | 500 МЛ | ФЛ | 382 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 69 | 26358 |
| РОПІЛОНГ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 100,0 | ФЛ | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-05 | 251 | 2510 |
| РУКАВИЧКИ | НЕСТЕРИЛЬНІ | ПАР | 1300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-03 | 0,2 | 260 |
| РУКАВИЧКИ | НЕСТЕРИЛЬНІ | ПАР | 5860 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-12 | 1,3 | 7618 |
| РУКАВИЧКИ | РУКАВИЧКИ СТЕРИЛЬНІ | ПАР | 5472 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-11 | 7,91 | 43283,52 |
| САЛЬБУТАМОЛ | АЕРОЗОЛЬ 200 ДОЗ | ШТ | 302 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-08 | 50 | 15100 |
| САНГЕРА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 100 МГ/МЛ 5,0 | УП | 198 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-02 | 160,5 | 31779 |
| СЕРВЕТКА | МАРЛЕВА | ШТ | 34 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 11 | 374 |
| СИБАЗОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5 МГ/ МЛ 2,0 №10 | АМП | 203 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 92,02 | 18680,06 |
| СИСТЕМА | ОДНОРАЗОВИЙ НАБІР ДЛЯ ТРАНСФУЗІЇ КРОВІ | ШТ | 8365 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 5,6 | 46844 |
| СИСТЕМА | В/В | ШТ | 81 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 10,7 | 866,7 |
| СІЛЬ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЇ РЕГІДРОТАЦІЇ | УП | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 44,5 | 445 | |
| СІЛЬ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЇ РЕГІДРОТАЦІЇ | САШЕ | 2500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 3,5 | 8750 | |
| СОДА | 8,4% 20,0 АМП. №10 | УП | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 15 | 60 |
| СОДА-БУФЕР | РОЗЧИН Д/ІНФ 42 МГ/МЛ ПО 100 МЛ | ФЛ | 20 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 67,41 | 1348,2 |
| СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70% | РОЗЧИН СПИРТОВИЙ ДЛЯ ЗОВН.ЗАСТОСУВАННЯ 70% 100,0 | ФЛ | 2498 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-01 | 23,88 | 59652,24 |
| СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 354 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-01 | 30,11 | 10658,94 | |
| СРІБЛО СУЛЬФАДІАЗ 1% | 1% КРЕМ 50 МГ. | ШТ | 106 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-12 | 56,5 | 5989 |
| Т-СЕПТ | ЗАСІБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У СТОМАТОЛОГІЇ | УП | 77 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 137,98 | 10624,46 |
| ТІАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 1,0 №10 | УП | 15 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 12,67 | 190,05 |
| ТІОПЕНТАЛ НАТРІЮ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | ФЛ | 45 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-07 | 96,47 | 4341,15 |
| ТРАМАДОЛ | 50 МГ №10 | КАПС | 267 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 13,5 | 3604,5 |
| ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА | 100 МЛ 5 №10 | УП | 3 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 346,3 | 1038,9 |
| ТРИМАЧ | ПЛЯШЕЧОК | ШТ | 1 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 9,99 | 9,99 |
| ТРИМАЧ | ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" СТАНДАРТНИЙ. ПРОЗОРИЙ | ШТ | 190 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 2,1 | 399 |
| ФАРМАДИПІН | УП | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 50,42 | 100,84 | |
| ФАРМАСУЛІН | УП | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 437,99 | 875,98 | |
| ФАРТУХ | ШТ | 200 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2028-01 | 24,96 | 4992 | |
| ФЕНТАНІЛ | Р-Н Д/ІН. АМП. 2 МЛ №10 | АМП | 371 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-06 | 116,63 | 43269,73 |
| ФІЛЬТР | ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСНО-БАКТЕР. ЕЛЕКТРОС | ШТ | 150 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 75,39 | 11308,5 |
| ФУРОСЕМІД | 40 МГ, ТАБЛЕТКИ №30 | УП | 58 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-10 | 35,72 | 2071,76 |
| ФУРОСЕМІД | Р-Н Д/ІНЄКЦ. 2МЛ №10 | УП | 69 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 32,52 | 2243,88 |
| ФУРОСЕМІД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНКЦІЙ 20 МГ/МЛ 2,0 №10 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 24,46 | 24,46 |
| ХАЛАТ | ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ ЗАХИСНИЙ | ШТ | 600 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 35 | 21000 |
| ХАЛАТ | ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 5422 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 55 | 298210 |
| ХАЛАТ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 100 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 55 | 5500 |
| ХЛОРГЕКСИДИН | 100 МЛ | ФЛ | 95 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 64,61 | 6137,95 |
| ХЛОРГЕКСИДИН | РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 1Л | ФЛ | 17 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 65 | 1105 |
| ЦЕБОПІМ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1Г | ШТ | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-11 | 57,54 | 575,4 |
| ЦЕФАЗОЛІН | -БХФЗ ПОРОШЮ Д/ІНЄК. ПО 1000МГ | ФЛ | 1880 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 15,26 | 28688,8 |
| ЦЕФАЗОЛІН | 1000 МГ | ФЛ | 640 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 15,25 | 9760 |
| ЦЕФЕПІМ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1000 МГ | ФЛ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-08 | 25,68 | 1284 |
| ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ № 10 | УП | 181 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-04 | 16,65 | 3013,65 |
| ЦЕФТАЗИДИМ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1000 МГ | УП | 8 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-08 | 800 | 6400 |
| ЦЕФТРАКТАМ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧ. ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1000 МГ/500 МГ | ФЛ | 100 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-04 | 42,57 | 4257 |
| ЦЕФТРІАКСОН | 1000 МГ | ФЛ | 1660 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 70 | 116200 |
| ЦЕФТРІАКСОН | 250 МГ | ФЛ | 250 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 100 | 25000 |
| ЦЕФТРІАКСОН | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 500 МГ | ФЛ | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 14,55 | 1455 |
| ЦИНКУ ОКСИД | 10 % МАЗЬ | ШТ | 75 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-08 | 30,7 | 2302,5 |
| ЦИНКУ СУЛЬФАТ | ТАЛЕТКИ 20 МГ №100 | УП | 60 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 85 | 5100 |
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 250МГ.№10 | УП | 114 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 33,2 | 3784,8 |
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 100,0 | ФЛ | 580 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 80,52 | 46701,6 |
| ЧАШКА ПЕТРІ | 100 ММ "LABEXPERT" СТЕРИЛЬНА | ШТ | 100 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 9,5 | 950 |
| ШВИДКИЙ ТЕСТ | КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1/2, ГЕПАТИТУ С, ГЕПАТИТУ В, СИФІЛІСУ | ШТ | 600 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 46 | 27600 |
| ШПАТЕЛЬ | ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ДЕРЕВ. №1 | ШТ | 1000 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 1,02 | 1020 |
| ШПАТЕЛЬ | №100 | УП | 5 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 5 | 25 |
| ШПРИЦ | ІНСУЛІНОВИЙ 0,5 МЛ З ГОЛКОЮ | ШТ | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 2,5 | 250 |
| ШПРИЦ | ІНСУЛІНОВИЙ 1МЛ (100 МО/МЛ) | ШТ | 500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 2 | 1000 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ З ГОЛКОЮ 1МЛ | ШТ | 5300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 1,5 | 7950 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ З ГОЛКОЮ 2 МЛ | ШТ | 4070 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 3,6 | 14652 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ З ГОЛКОЮ 10 МЛ | ШТ | 100 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 1,77 | 177 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ З ГОЛКОЮ 20 МЛ | ШТ | 13300 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-07 | 2,93 | 38969 |
| ШПРИЦ | 1 МЛ | ШТ | 600 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 1,5 | 900 |
| ШПРИЦ | 5 МЛ | ШТ | 1450 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 3 | 4350 |
| ШПРИЦ | 10 МЛ | ШТ | 600 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 3 | 1800 |
| ШПРИЦ | 20 МЛ | ШТ | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 3 | 300 |
| ШПРИЦ | 60 МЛ | ШТ | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 5 | 100 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ 5,0 | ШТ | 9980 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-07 | 1,24 | 12375,2 |
| ШПРИЦ | ШПРИЦ 10,0 | ШТ | 2850 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-08 | 1,87 | 5329,5 |
| ЮНОРМ | СИРОП, 4,0 МГ/5 МЛ, ПО 50 МЛ У ФЛ | ФЛ | 29 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 285,69 | 8285,01 |
| ЮНОРМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІ 2МГ/МЛ 4,0 №5 | УП | 3 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-11 | 140,17 | 420,51 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)




