наявність лікарських засобів на 22.07.2025
Дата: 22.07.2025 12:00
Кількість переглядів: 28
| КОРОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006294) | |||||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 22.07.2025) | |||||||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Категорія надходження | Категорія розподілу | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АЗИТРОМІЦИН | 200МГ/5МЛ15МЛ СУСП. | ФЛ | 75 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 39 | 2925 |
| 2 | АЛЬБЕНДАЗОЛ | ТАБЛЕТКИ 400 МГ №100 | УП | 19 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 257,3 | 4888,7 |
| 3 | АМЛОДИПІН | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 94 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 18,5 | 1739 |
| 4 | АМОКСИКЛАВ | 625МГ№50ТАБ. | УП | 64 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 56 | 3584 |
| 5 | АМОКСИКЛАВ | ТАБЛЕТКИ 500 МГ №14 | УП | 60 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-08 | 250,15 | 15009 |
| 6 | АМОКСИЛ-К | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | ФЛ | 150 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-09 | 25,88 | 3882 |
| 7 | АМОКСИЦИКЛІН | ТАБЛЕТКИ 250 МГ №100 | УП | 335 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 35 | 11725 |
| 8 | АМОКСИЦИКЛІН | ТАБЛЕТКИ 500 МГ №100 | УП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 69 | 1380 |
| 9 | АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ | 125МГ/5МЛ 100 СУСП. | ФЛ | 122 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 67,28 | 8208,16 |
| 10 | АМПІЦИЛІН | 500МГ | ФЛ | 1600 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 6 | 9600 |
| 11 | АНАЛЬГІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 2,0 №10 | УП | 154 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 44,81 | 6900,74 |
| 12 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 47 | 4700 |
| 13 | АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАСІБ | АНТИБАК ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК 500 МЛ | ШТ | 143 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 60 | 8580 |
| 14 | АНТИГЕН | Д/ВИЗН. КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ( КАТ№41FK701) №10 | ШТ | 100 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-11 | 26 | 2600 |
| 15 | АПЛІКАТОР | З БАВОВНЯНИМ НАКОНЕЧНИКОМ №150 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 120 | 120 |
| 16 | АПЛІКАТОР | ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 3,2 | 1600 |
| 17 | АПРЕЗОЛІН | 20МГ№5 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 20 | 20 |
| 18 | АРИТМІЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/ МЛ 3,0 №5 | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 52,57 | 525,7 |
| 19 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | Р-Н АМП 1МЛ №10 | АМП | 50 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 3,63 | 181,5 |
| 20 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1 МГ/МЛ 1,0 | УП | 8 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 39,26 | 314,08 |
| 21 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1 МГ /МЛ 1,0 | УП | 3 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 34 | 102 |
| 22 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | 100 МГ,ШЛУНКОВО- РЗИСТЕТИВНІ ТАБ №30 | УП | 164 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-03 | 24,94 | 4090,16 |
| 23 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ 75 МГ №28 | УП | 108 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 13 | 1404 |
| 24 | АЦИКЛОВІР | / ACICLOVIR VIARTIS 200MG TAB.№25 (EXP: 03/2027), 200 MG | ТАБ | 125 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,72 | 590 |
| 25 | БАХІЛИ | 2.5 ГР | ПАР | 990 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 0,8 | 792 |
| 26 | БАХІЛИ | П/Е ОДНОРАЗОВІ | ПАР | 1300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1 | 1300 |
| 27 | БЕКЛАМЕТАЗОН | 100 МГ 200 ДОЗ ІНГ. | ШТ | 60 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 90 | 5400 |
| 28 | БЕКЛОМЕТАЗОН | АЕРОЗОЛЬ 250 МКГ 200 ДОЗ | УП | 170 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 180 | 30600 |
| 29 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | ЕМУЛЬСІЯ 25% 1 Л | ШТ | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 60 | 360 |
| 30 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,4 МЛН | УП | 9 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 62 | 558 |
| 31 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5 МЛН | ФЛ | 1050 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 86,19 | 90499,5 |
| 32 | БИНТ | ГІПС 15СМ Х 2,7М | ШТ | 1261 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24,14 | 30440,54 |
| 33 | БИНТ | ГІПСОВИЙ 15СМ Х 2,7М | ШТ | 6082 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 21,2 | 128938,4 |
| 34 | БИНТ | МАРЛ НЕСТ 5МХ10СМ | ШТ | 9719 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 0,84 | 8163,96 |
| 35 | БИНТ | БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ | ШТ | 337 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 30 | 10110 |
| 36 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 8Х4 СМ | ШТ | 2180 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 2 | 4360 |
| 37 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 СМ | ШТ | 300 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-05 | 10,84 | 3252 |
| 38 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 СМ | ШТ | 1970 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-05 | 9,26 | 18242,2 |
| 39 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7*14 | ШТ | 1153 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-08 | 15,8 | 18217,4 |
| 40 | БІПЕРИДЕН | ТАБЛЕТКИ 2 МГ №50 | УП | 16 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-04 | 210 | 3360 |
| 41 | БІСЕПТОЛ | 120МГ№100 | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-08 | 63,2 | 379,2 |
| 42 | БІСЕПТОЛ | 480 МГ №100 | УП | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 99,38 | 397,52 |
| 43 | БІСОПРОЛОЛ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №28 | УП | 103 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 20,8 | 2142,4 |
| 44 | БОКС | ПАПЕРОВИЙ ДЛЯ ГОСТР.ПРЕДМ .5ЛІТ | ШТ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 2,57 | 128,5 |
| 45 | БУДЕСОНІД | СУСПЕНЗІЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ 0,5 МГ/МЛ 2,0 | УП | 18 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-03 | 424,01 | 7632,18 |
| 46 | БУПІВАКАЇН | 5МГ/МЛ 20 | ФЛ | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 108,55 | 1085,5 |
| 47 | БУПІВАКАЇН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 250/50 МЛ | ФЛ | 70 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-11 | 47,06 | 3294,2 |
| 48 | ВАНКОМІЦИН | 500МГ№10 | ФЛ | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 165 | 3300 |
| 49 | ВАТА | МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА , РУЛОН, 100 Г | ШТ | 3295 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-10 | 14,53 | 47876,35 |
| 50 | ВАТА | МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 500 Г | ШТ | 24 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-11 | 12 | 288 |
| 51 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | УП | 11 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-06 | 64,2 | 706,2 | |
| 52 | ВІТАМІН А | ТАБЛЕТКИ 200 000 МО №500 | УП | 16 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 180 | 2880 |
| 53 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ПО 2МЛ №10 | УП | 956 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-10 | 19,89 | 19014,84 |
| 54 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10,0 №50 | УП | 186 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 12,5 | 2325 |
| 55 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5 МЛ №50 | УП | 32 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 6,6 | 211,2 |
| 56 | ГАЛОПЕРИДОЛ | 5МГ/МЛ №10 | УП | 17 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 86 | 1462 |
| 57 | ГАЛОПЕРИДОЛ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 26 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 104,5 | 2717 |
| 58 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10% 400,0 | ФЛ | 16 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 381,9 | 6110,4 |
| 59 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 6% 400,0 | ФЛ | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 203,1 | 1015,5 |
| 60 | ГЕЛЬ | ДЛЯ РУК "HAND CLEANSING GEL'' | ШТ | 628 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24 | 15072 |
| 61 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 40МГ/МЛ 2,1 | АМП | 1350 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 2,1 | 2835 |
| 62 | ГЕПАРИН | -ФАРМАКС Р-Н Д/ІН. 5МЛ № 5 | УП | 17 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 414,29 | 7042,93 |
| 63 | ГІДРОКОРТИЗОН | МАЗЬ 1% 10 ГУ ТУБІ | УП | 5 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 49,7 | 248,5 |
| 64 | ГІДРОКОРТИЗОН | 100 МГ № 50 | ФЛ | 146 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 49,7 | 7256,2 |
| 65 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | СУСП. Д/ІН 2,5% АМП. 2 МЛ №10 | УП | 12 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 168,42 | 2021,04 |
| 66 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | 25 МГ, ТАБЛЕТКИ | УП | 492 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 39,09 | 19232,28 |
| 67 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | ТАБЛ 25МГ №20 | УП | 9 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 25,05 | 225,45 |
| 68 | ГІПНОРАНУМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ 100% 250 МЛ | ФЛ | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-07 | 4813,4 | 9626,8 |
| 69 | ГЛІБЕНКЛАМІД | УП | 130 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 47,86 | 6221,8 | |
| 70 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 500 МЛ 5% | ФЛ | 230 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 34 | 7820 |
| 71 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 50% 50 МЛ | ФЛ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 34 | 1700 |
| 72 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 400МГ/МЛ ПО 20МЛ В АМП №10 | УП | 24 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 62,38 | 1497,12 |
| 73 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 50МГ/МЛ 200МЛ №1 | ФЛ | 28 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 15,4 | 431,2 |
| 74 | ГОЛКА | ДВОСТОРОННЯ, РОЗМІР 21 G | ШТ | 171 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,2 | 718,2 |
| 75 | ГОЛКА | ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 21G | ШТ | 9000 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1,5 | 13500 |
| 76 | ГОЛКА | ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21 G (0.8*40 MM) | ШТ | 3470 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 0,85 | 2949,5 |
| 77 | ГОЛКА | В/М №100 | УП | 30 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 0,85 | 25,5 |
| 78 | ГРУША | НАГНІТАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АТ | ШТ | 4 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 65 | 260 |
| 79 | ДЕКСАМЕТАЗОН | Р-НД/ІНЄК. 1МЛ. №5 | УП | 429 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-03 | 37,98 | 16293,42 |
| 80 | ДЕКСТРОЗА | (ГЛЮКОЗА)5% ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФ ПЛЯШКА 500 МЛ (З ДВОМА ПОРТАМИ) №1 ФЛ. В УП. | УП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-04 | 31,5 | 630 |
| 81 | ДИАЗЕПЕКС | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП 2 МЛ №10 | АМП | 32 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-05 | 84,66 | 2709,12 |
| 82 | ДИГОКСИН | Р-*Н Д/ІНЄКЦ. 1МЛ №10 | УП | 32 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-02 | 53,05 | 1697,6 |
| 83 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н 25МГ/МЛ АМП 3МЛ №10 | АМП | 690 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 3,77 | 2601,3 |
| 84 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н Д/ІН 75 МГ АМП 3 МЛ №10 | ПАК | 292 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 87,75 | 25623 |
| 85 | ДИПРОФОЛ | ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10 МГ/МЛ 20.0 №5 | УП | 24 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 460,1 | 11042,4 |
| 86 | ДИТИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 20 МГ/МЛ 5,0 | УП | 51 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-11 | 69,6 | 3549,6 |
| 87 | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 300,67 | 12026,8 |
| 88 | ДОКСИЦИКЛІН | КАПСУЛИ. 100МГ | КАПС | 300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-03 | 78 | 23400 |
| 89 | ДОКСИЦИКЛІН | 100МГ№100 | УП | 58 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 25 | 1450 |
| 90 | ДОПЕГІТ | ТАБЛ 250МГ №50 | УП | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 144,94 | 289,88 |
| 91 | ДОФАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | 40 МГ/МЛ 5МЛ №10 | АМП | 230 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-11 | 37,66 | 8661,8 |
| 92 | ДРОТАВЕРИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,0 №5 | УП | 198 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-10 | 28,89 | 5720,22 |
| 93 | ЕРИТРОМІЦИН | 125МГ/5МЛ 100 МЛ СУСП. | ФЛ | 67 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 31 | 2077 |
| 94 | ЕУФІЛІН | -ДАРНИЦЯ Р-Н Д/ІН., 20МГ/МЛ ПО 5МЛ № 10 | УП | 760 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-03 | 49,11 | 37323,6 |
| 95 | ЗАЛІЗО ТА ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ 400 МГ №100 | УП | 264 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 44,3 | 11695,2 |
| 96 | ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК | DETERGENTE PER 100.0 | ШТ | 148 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 56 | 8288 |
| 97 | ЗАЦЕФ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ПО 1 Г №1 | ФЛ | 100 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-03 | 44,93 | 4493 |
| 98 | ІБУПРОФЕН | ТАБЛЕТКИ 200 МГ №100 | УП | 11 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-10 | 30 | 330 |
| 99 | ІБУПРОФЕН | 100 МГ/5МЛ СИРОП | ФЛ | 85 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 30 | 2550 |
| 100 | ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ ВОДНИЙ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 90 | 540 |
| 101 | ІНТУБАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10 МГ/МЛ 5,0 №5 | УП | 49 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-12 | 648 | 31752 |
| 102 | ІНФУЛГАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10МГ/МЛ, 100МЛ | ФЛ | 120 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 63,88 | 7665,6 |
| 103 | КАЛІЙ ЙОДИСТИЙ | ТАБЛЕТКИ 65 МГ №20 | ТАБ | 700 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 4,23 | 2961 |
| 104 | КАЛІМІН 60 Н | 0,15 100 МЛ | ШТ | 150 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 36 | 5400 |
| 105 | КАЛІЮ ХЛОРИД | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 75 МГ/МЛ 20,0 | ФЛ | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-12 | 35,5 | 1420 |
| 106 | КАЛОПРИЙМАЧ | КАЛОПРИЙМАЧ | ШТ | 160 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 60 | 9600 |
| 107 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10% 10,0 | АМП | 40 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 3,85 | 154 |
| 108 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 100 МГ/МЛ 5,0 | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 53,5 | 535 |
| 109 | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 500 МГ/5 МЛ №5 | УП | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 11,97 | 119,7 |
| 110 | КАТЕТЕР | ЕПІКРАНІАЛЬНИЙ МЕТЕЛИК (КАТЕТЕР) ПОМАРАНЧЕВИЙ | ШТ | 230 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 6 | 1380 |
| 111 | КАТЕТЕР | МЕТЕЛИК | ШТ | 400 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-12 | 6 | 2400 |
| 112 | КАТЕТЕР | КАНЮЛЯ В/В | ШТ | 1400 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 6,71 | 9394 |
| 113 | КЕТАМІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,0 | АМП | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 108,2 | 5410 |
| 114 | КЛОКСАЦИЛІН | 250 МГ №100 (ТАБЛЕТКИ) | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 39 | 234 |
| 115 | КЛОКСАЦИЛІН | 500 МГ | ФЛ | 150 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 39,3 | 5895 |
| 116 | КОМБІНЕЗОН | БЕЗ КАПЮШОНА L | ШТ | 928 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 384,8 | 357094,4 |
| 117 | КОНТЕЙНЕР | ЗХИСНИЙ ЯЩИК ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 95Л) | ШТ | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 86 | 344 |
| 118 | КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ ОДН. ДЛЯ ДОР. ПОДОВЖ. 1.5 М | ШТ | 30 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 268,65 | 8059,5 |
| 119 | КОРДІАМІН | 25% 2 МЛ №10 АМП. | УП | 3 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2028-03 | 81,8 | 245,4 |
| 120 | КОСТЮМ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ , 2 ПРЕДМЕТИ, ФЛІЗЕЛІН, L | ШТ | 840 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 40,7 | 34188 |
| 121 | КСАВРОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1,5 МГ/МЛ 20 МЛ №2 | УП | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 190,11 | 950,55 |
| 122 | ЛАНЦЕТ | ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА | ШТ | 200 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 0,5 | 100 |
| 123 | ЛЕЗО ОДНОРАЗОВЕ | ШТ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 9 | 450 | |
| 124 | ЛЕФЛОЦИН | РОЗЧИН Д/ІНФ, 5 МГ/МЛ ПО 100 МЛ, ПО 1 ПЛЯШЦІ В УП. | ФЛ | 80 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 117,7 | 9416 |
| 125 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ | 20МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП, №10 | УП | 398 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-12 | 25,25 | 10049,5 |
| 126 | ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1% 20,0 | АМП | 230 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 5,6 | 1288 |
| 127 | ЛОВЕНОКС | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 20 МГ/0,2 МЛ №2 | УП | 80 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-08 | 126,9 | 10152 |
| 128 | ЛОНГОКАЇН | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП. 5МЛ №10 | УП | 414 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 1246,9 | 516216,6 |
| 129 | ЛОПЕРАМІД | ТАБЛ. ПО 2 МГ ПО 10 ТАБ. У БЛІСТЕРІ | УП | 8 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 11,92 | 95,36 |
| 130 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 250МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | 310 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-02 | 35,52 | 11011,2 |
| 131 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10 №10 | УП | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-02 | 32,14 | 128,56 |
| 132 | МАКСІЦИН | КОНЦЕНТРАНТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ , 400 МГ/20МЛ, ПО 20 МЛ У ФЛ. | ФЛ | 5 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-07 | 302,81 | 1514,05 |
| 133 | МАРЛЯ | МЕДИЧНА ВИБІЛЕНА У РУЛОНАХ (1000М) | М | 3365 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 6,73 | 22646,45 |
| 134 | МАРЛЯ | МЕД ВИБІЛЕНА В РУЛОНІ ШИР ВІД 50 ДО 150СМ | М | 1157 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 7,43 | 8596,51 |
| 135 | МАСКА | ШТ | 9300 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 104,91 | 975663 | |
| 136 | МАСКА | ЗАХИСНА "ЩИТОК" | ШТ | 9 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 145 | 1305 |
| 137 | МАСКА | 3-ШАРОВА ТИП IIR | ШТ | 44475 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 1,25 | 55593,75 |
| 138 | МАСКА | КИСНЕВА МЕДІКЕА Д/ДОРОСЛ., КОНЕКТОР VENTURI | ШТ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 125,76 | 6288 |
| 139 | МЕБЕНДАЗОЛ | 100МГ №100 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 81 | 81 |
| 140 | МЕДОКЛАВ | ПОРОШОК ДЛЯ ОРАЛ. СУСПЕНЗІЇ, 400 МГ/57МГ №1 | УП | 141 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-04 | 120,88 | 17044,08 |
| 141 | МЕПЕНАМ | ПОРОШОК Д/ІНЄК. 1МЛ. | ФЛ | 228 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 97,41 | 22209,48 |
| 142 | МЕТОКЛОПРАМІД | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 10МГ/2МЛ №10 | АМП | 130 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-02 | 5,7 | 741 |
