наявність лікарських засобів на 24.06.2025
Дата: 24.06.2025 10:22
Кількість переглядів: 33
Наявність лікарських засобів на 24.06.2025
| КОРОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006294) | |||||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 24.06.2025) | |||||||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Категорія надходження | Категорія розподілу | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АДРЕНАЛІН | 1МГ/МЛ1№50 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 264 | 264 |
| 2 | АЗИТРОМІЦИН | 200МГ/5МЛ15МЛ СУСП. | ФЛ | 75 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 39 | 2925 |
| 3 | АЗИТРОМІЦИН | 250 МГ №10 | УП | 17 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 39 | 663 |
| 4 | АЛЬБЕНДАЗОЛ | ТАБЛЕТКИ 400 МГ №100 | УП | 26 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 257,3 | 6689,8 |
| 5 | АМЛОДИПІН | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 94 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 18,5 | 1739 |
| 6 | АМОКСИКЛАВ | 625МГ№50ТАБ. | УП | 75 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 56 | 4200 |
| 7 | АМОКСИКЛАВ | ТАБЛЕТКИ 500 МГ №14 | УП | 60 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-08 | 250,15 | 15009 |
| 8 | АМОКСИЛ-К | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | ФЛ | 230 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-09 | 25,88 | 5952,4 |
| 9 | АМОКСИЦИКЛІН | ТАБЛЕТКИ 250 МГ №100 | УП | 339 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 35 | 11865 |
| 10 | АМОКСИЦИКЛІН | ТАБЛЕТКИ 500 МГ №100 | УП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 69 | 1380 |
| 11 | АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ | 125МГ/5МЛ 100 СУСП. | ФЛ | 122 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 67,28 | 8208,16 |
| 12 | АМПІЦИЛІН | 500МГ | ФЛ | 1600 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 6 | 9600 |
| 13 | АНАЛЬГІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 2,0 №10 | УП | 91 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 44,81 | 4077,71 |
| 14 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 47 | 4700 |
| 15 | АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАСІБ | АНТИБАК ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК 500 МЛ | ШТ | 143 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 60 | 8580 |
| 16 | АНТИГЕН | Д/ВИЗН. КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ( КАТ№41FK701) №10 | ШТ | 100 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-11 | 26 | 2600 |
| 17 | АПЛІКАТОР | З БАВОВНЯНИМ НАКОНЕЧНИКОМ №150 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 120 | 120 |
| 18 | АПЛІКАТОР | ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 3,2 | 1600 |
| 19 | АПРЕЗОЛІН | 20МГ№5 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 20 | 20 |
| 20 | АРИТМІЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/ МЛ 3,0 №5 | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 52,57 | 525,7 |
| 21 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | Р-Н АМП 1МЛ №10 | АМП | 50 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 3,63 | 181,5 |
| 22 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1 МГ/МЛ 1,0 | УП | 5 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 39,26 | 196,3 |
| 23 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1 МГ /МЛ 1,0 | УП | 3 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 34 | 102 |
| 24 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | 100 МГ,ШЛУНКОВО- РЗИСТЕТИВНІ ТАБ №30 | УП | 164 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-03 | 24,94 | 4090,16 |
| 25 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ 75 МГ №28 | УП | 108 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 13 | 1404 |
| 26 | АЦИКЛОВІР | / ACICLOVIR VIARTIS 200MG TAB.№25 (EXP: 03/2027), 200 MG | ТАБ | 125 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,72 | 590 |
| 27 | БАХІЛИ | 2.5 ГР | ПАР | 990 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 0,8 | 792 |
| 28 | БАХІЛИ | П/Е ОДНОРАЗОВІ | ПАР | 1300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1 | 1300 |
| 29 | БЕКЛАМЕТАЗОН | 100 МГ 200 ДОЗ ІНГ. | ШТ | 60 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 90 | 5400 |
| 30 | БЕКЛОМЕТАЗОН | АЕРОЗОЛЬ 250 МКГ 200 ДОЗ | УП | 170 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 180 | 30600 |
| 31 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | ЕМУЛЬСІЯ 25% 1 Л | ШТ | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 60 | 360 |
| 32 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,4 МЛН | УП | 9 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 62 | 558 |
| 33 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5 МЛН | ФЛ | 1050 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 86,19 | 90499,5 |
| 34 | БИНТ | ГІПС 15СМ Х 2,7М | ШТ | 1321 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24,14 | 31888,94 |
| 35 | БИНТ | ГІПСОВИЙ 15СМ Х 2,7М | ШТ | 6082 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 21,2 | 128938,4 |
| 36 | БИНТ | МАРЛ НЕСТ 5МХ10СМ | ШТ | 9900 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 0,84 | 8316 |
| 37 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ 7*14 | ШТ | 790 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 0,84 | 663,6 |
| 38 | БИНТ | БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ | ШТ | 337 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 30 | 10110 |
| 39 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 8Х4 СМ | ШТ | 2280 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 2 | 4560 |
| 40 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 СМ | ШТ | 320 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-05 | 10,84 | 3468,8 |
| 41 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 СМ | ШТ | 1513 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-05 | 9,26 | 14010,38 |
| 42 | БІПЕРИДЕН | ТАБЛЕТКИ 2 МГ №50 | УП | 16 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-04 | 210 | 3360 |
| 43 | БІСЕПТОЛ | 120МГ№100 | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-08 | 63,2 | 379,2 |
| 44 | БІСЕПТОЛ | 480 МГ №100 | УП | 7 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 99,38 | 695,66 |
| 45 | БІСОПРОЛОЛ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №28 | УП | 110 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 20,8 | 2288 |
| 46 | БОКС | ПАПЕРОВИЙ ДЛЯ ГОСТР.ПРЕДМ .5ЛІТ | ШТ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 2,57 | 128,5 |
| 47 | БУДЕСОНІД | СУСПЕНЗІЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ 0,5 МГ/МЛ 2,0 | УП | 18 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-03 | 424,01 | 7632,18 |
| 48 | БУПІВАКАЇН | 5МГ/МЛ 20 | ФЛ | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 108,55 | 1085,5 |
| 49 | БУПІВАКАЇН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 250/50 МЛ | ФЛ | 70 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-11 | 47,06 | 3294,2 |
| 50 | ВАНКОМІЦИН | 500МГ№10 | ФЛ | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 165 | 3300 |
| 51 | ВАТА | МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА , РУЛОН, 100 Г | ШТ | 3389 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-10 | 14,53 | 49242,17 |
| 52 | ВАТА | МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 500 Г | ШТ | 24 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-11 | 12 | 288 |
| 53 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | УП | 11 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-06 | 64,2 | 706,2 | |
| 54 | ВІТАМІН А | ТАБЛЕТКИ 200 000 МО №500 | УП | 16 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 180 | 2880 |
| 55 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ПО 2МЛ №10 | УП | 1033 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-10 | 19,89 | 20546,37 |
| 56 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10,0 №50 | УП | 186 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 12,5 | 2325 |
| 57 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5 МЛ №50 | УП | 32 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 6,6 | 211,2 |
| 58 | ГАЛОПЕРИДОЛ | 5МГ/МЛ №10 | УП | 17 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 86 | 1462 |
| 59 | ГАЛОПЕРИДОЛ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 26 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 104,5 | 2717 |
| 60 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10% 400,0 | ФЛ | 16 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 381,9 | 6110,4 |
| 61 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 6% 400,0 | ФЛ | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 203,1 | 1015,5 |
| 62 | ГЕЛЬ | ДЛЯ РУК "HAND CLEANSING GEL'' | ШТ | 628 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24 | 15072 |
| 63 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 40МГ/МЛ 2,1 | АМП | 1500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 2,1 | 3150 |
| 64 | ГЕПАРИН | -ФАРМАКС Р-Н Д/ІН. 5МЛ № 5 | УП | 25 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 414,29 | 10357,25 |
| 65 | ГІДРОКОРТИЗОН | МАЗЬ 1% 10 ГУ ТУБІ | УП | 5 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 49,7 | 248,5 |
| 66 | ГІДРОКОРТИЗОН | 100 МГ № 50 | ФЛ | 200 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-06 | 49,7 | 9940 |
| 67 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | СУСП. Д/ІН 2,5% АМП. 2 МЛ №10 | УП | 12 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 168,42 | 2021,04 |
| 68 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | 25 МГ, ТАБЛЕТКИ | УП | 492 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 39,09 | 19232,28 |
| 69 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | ТАБЛ 25МГ №20 | УП | 9 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 25,05 | 225,45 |
| 70 | ГІПНОРАНУМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ 100% 250 МЛ | ФЛ | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-07 | 4813,4 | 9626,8 |
| 71 | ГЛІБЕНКЛАМІД | УП | 130 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 47,86 | 6221,8 | |
| 72 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 500 МЛ 5% | ФЛ | 230 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 34 | 7820 |
| 73 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 50% 50 МЛ | ФЛ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 34 | 1700 |
| 74 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 400МГ/МЛ ПО 20МЛ В АМП №10 | УП | 24 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 62,38 | 1497,12 |
| 75 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 50МГ/МЛ 200МЛ №1 | ФЛ | 28 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 15,4 | 431,2 |
| 76 | ГОЛКА | ДВОСТОРОННЯ, РОЗМІР 21 G | ШТ | 171 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,2 | 718,2 |
| 77 | ГОЛКА | ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 21G | ШТ | 9000 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1,5 | 13500 |
| 78 | ГОЛКА | ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21 G (0.8*40 MM) | ШТ | 3470 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 0,85 | 2949,5 |
| 79 | ГОЛКА | В/М №100 | УП | 30 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 0,85 | 25,5 |
| 80 | ГРУША | НАГНІТАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АТ | ШТ | 4 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 65 | 260 |
| 81 | ДЕКСАМЕТАЗОН | Р-НД/ІНЄК. 1МЛ. №5 | УП | 501 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-03 | 37,98 | 19027,98 |
| 82 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 4 МГ 1 | АМП | 130 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 6,3 | 819 |
| 83 | ДЕКСТРОЗА | (ГЛЮКОЗА)5% ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФ ПЛЯШКА 500 МЛ (З ДВОМА ПОРТАМИ) №1 ФЛ. В УП. | УП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-04 | 31,5 | 630 |
| 84 | ДИАЗЕПЕКС | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП 2 МЛ №10 | АМП | 32 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-05 | 84,66 | 2709,12 |
| 85 | ДИГОКСИН | Р-*Н Д/ІНЄКЦ. 1МЛ №10 | УП | 19 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-02 | 53,05 | 1007,95 |
| 86 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н 25МГ/МЛ АМП 3МЛ №10 | АМП | 7 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 3,77 | 26,39 |
| 87 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н Д/ІН 75 МГ АМП 3 МЛ №10 | ПАК | 292 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 87,75 | 25623 |
| 88 | ДИПРОФОЛ | ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10 МГ/МЛ 20.0 №5 | УП | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 460,1 | 18404 |
| 89 | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 300,67 | 12026,8 |
| 90 | ДОКСИЦИКЛІН | КАПСУЛИ. 100МГ | КАПС | 300 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-03 | 78 | 23400 |
| 91 | ДОКСИЦИКЛІН | 100МГ№100 | УП | 63 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 25 | 1575 |
| 92 | ДОПЕГІТ | ТАБЛ 250МГ №50 | УП | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 144,94 | 289,88 |
| 93 | ДОФАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | 40 МГ/МЛ 5МЛ №10 | АМП | 230 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-11 | 37,66 | 8661,8 |
| 94 | ДРОТАВЕРИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,0 №5 | АМП | 710 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-10 | 22,52 | 15989,2 |
| 95 | ЕРИТРОМІЦИН | 125МГ/5МЛ 100 МЛ СУСП. | ФЛ | 67 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 31 | 2077 |
| 96 | ЕУФІЛІН | -ДАРНИЦЯ Р-Н Д/ІН., 20МГ/МЛ ПО 5МЛ № 10 | УП | 777 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-03 | 49,11 | 38158,47 |
| 97 | ЗАЛІЗО ТА ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ 400 МГ №100 | УП | 335 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 44,3 | 14840,5 |
| 98 | ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК | DETERGENTE PER 100.0 | ШТ | 148 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 56 | 8288 |
| 99 | ЗАЦЕФ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ПО 1 Г №1 | ФЛ | 130 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-03 | 44,93 | 5840,9 |
| 100 | ІБУПРОФЕН | ТАБЛЕТКИ 200 МГ №100 | УП | 33 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-10 | 30 | 990 |
| 101 | ІБУПРОФЕН | 100 МГ/5МЛ СИРОП | ФЛ | 85 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 30 | 2550 |
| 102 | ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ ВОДНИЙ | ТАБЛЕТКИ 5 МГ №100 | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-12 | 90 | 540 |
| 103 | ІНТУБАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10 МГ/МЛ 5,0 №5 | УП | 49 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-12 | 648 | 31752 |
| 104 | ІНФУЛГАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10МГ/МЛ, 100МЛ | ФЛ | 235 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 63,88 | 15011,8 |
| 105 | КАЛІЙ ЙОДИСТИЙ | ТАБЛЕТКИ 65 МГ №20 | ТАБ | 700 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 4,23 | 2961 |
| 106 | КАЛІМІН 60 Н | 0,15 100 МЛ | ШТ | 150 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 36 | 5400 |
| 107 | КАЛІЮ ХЛОРИД | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 75 МГ/МЛ 20,0 | ФЛ | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-12 | 35,5 | 1420 |
| 108 | КАЛОПРИЙМАЧ | КАЛОПРИЙМАЧ | ШТ | 160 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 60 | 9600 |
| 109 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10% 10,0 | АМП | 40 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 3,85 | 154 |
| 110 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 100 МГ/МЛ 5,0 | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 53,5 | 535 |
| 111 | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 500 МГ/5 МЛ №5 | УП | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 11,97 | 119,7 |
| 112 | КАТЕТЕР | ЕПІКРАНІАЛЬНИЙ МЕТЕЛИК (КАТЕТЕР) ПОМАРАНЧЕВИЙ | ШТ | 230 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 6 | 1380 |
| 113 | КАТЕТЕР | МЕТЕЛИК | ШТ | 400 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-12 | 6 | 2400 |
| 114 | КАТЕТЕР | КАНЮЛЯ В/В | ШТ | 1590 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-01 | 6,71 | 10668,9 |
| 115 | КЕТАМІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 2,0 | АМП | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-04 | 108,2 | 5410 |
| 116 | КЛОКСАЦИЛІН | 250 МГ №100 (ТАБЛЕТКИ) | УП | 6 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 39 | 234 |
| 117 | КЛОКСАЦИЛІН | 500 МГ | ФЛ | 150 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-07 | 39,3 | 5895 |
| 118 | КОМБІНЕЗОН | БЕЗ КАПЮШОНА L | ШТ | 928 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 384,8 | 357094,4 |
| 119 | КОМПРЕС | 12-ШАРОВИЙ | ШТ | 1512 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 2,5 | 3780 |
| 120 | КОМПРЕС | 4-ШАРОВИЙ | ШТ | 500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 2 | 1000 |
| 121 | КОНТЕЙНЕР | ЗХИСНИЙ ЯЩИК ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 95Л) | ШТ | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 86 | 344 |
| 122 | КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ ОДН. ДЛЯ ДОР. ПОДОВЖ. 1.5 М | ШТ | 30 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 268,65 | 8059,5 |
| 123 | КОРДІАМІН | 25% 2 МЛ №10 АМП. | УП | 3 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2028-03 | 81,8 | 245,4 |
| 124 | КОСТЮМ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ , 2 ПРЕДМЕТИ, ФЛІЗЕЛІН, L | ШТ | 940 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 40,7 | 38258 |
| 125 | КСАВРОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1,5 МГ/МЛ 20 МЛ №2 | УП | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 190,11 | 950,55 |
| 126 | ЛАНЦЕТ | ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА | ШТ | 200 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 0,5 | 100 |
| 127 | ЛЕЗО ОДНОРАЗОВЕ | ШТ | 50 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 9 | 450 | |
| 128 | ЛЕФЛОЦИН | РОЗЧИН Д/ІНФ, 5 МГ/МЛ ПО 100 МЛ, ПО 1 ПЛЯШЦІ В УП. | ФЛ | 90 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 117,7 | 10593 |
| 129 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ | 20МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП, №10 | УП | 413 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-12 | 25,25 | 10428,25 |
| 130 | ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1% 20,0 | АМП | 280 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-05 | 5,6 | 1568 |
| 131 | ЛОВЕНОКС | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 20 МГ/0,2 МЛ №2 | УП | 80 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-08 | 126,9 | 10152 |
| 132 | ЛОНГОКАЇН | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП. 5МЛ №10 | УП | 424 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 1246,9 | 528685,6 |
| 133 | ЛОПЕРАМІД | ТАБЛ. ПО 2 МГ ПО 10 ТАБ. У БЛІСТЕРІ | УП | 8 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 11,92 | 95,36 |
| 134 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 250МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | 380 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2030-02 | 35,52 | 13497,6 |
| 135 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10 №10 | УП | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2028-02 | 32,14 | 128,56 |
| 136 | МАКСІЦИН | КОНЦЕНТРАНТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ , 400 МГ/20МЛ, ПО 20 МЛ У ФЛ. | ФЛ | 5 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-07 | 302,81 | 1514,05 |
| 137 | МАРЛЯ | МЕДИЧНА ВИБІЛЕНА У РУЛОНАХ (1000М) | М | 3365 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 6,73 | 22646,45 |
| 138 | МАРЛЯ | МЕД ВИБІЛЕНА В РУЛОНІ ШИР ВІД 50 ДО 150СМ | М | 1527 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 7,43 | 11345,61 |
| 139 | МАСКА | ШТ | 9300 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 104,91 | 975663 | |
| 140 | МАСКА | ЗАХИСНА "ЩИТОК" | ШТ | 9 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 145 | 1305 |
| 141 | МАСКА | 3-ШАРОВА ТИП IIR | ШТ | 16500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 1,25 | 20625 |
| 142 | МАСКА | КИСНЕВА МЕДІКЕА Д/ДОРОСЛ., КОНЕКТОР VENTURI | ШТ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 125,76 | 6288 |
| 143 | МЕБЕНДАЗОЛ | 100МГ №100 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 81 | 81 |
| 144 | МЕДОКЛАВ | ПОРОШОК ДЛЯ ОРАЛ. СУСПЕНЗІЇ, 400 МГ/57МГ №1 | УП | 141 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-04 | 120,88 | 17044,08 |
