Наявність лікарських засобів на 17.12.2024
Дата: 17.12.2024 08:38
Кількість переглядів: 75
| КОРОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006294) | |||||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 18.12.2024) | |||||||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Категорія надходження | Категорія розподілу | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | Р-Н Д/ІН. 1,82МГ/МЛ ; 1МЛ №10 | УП | 1 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 46,98 | 46,98 |
| 2 | АЗИМЕД | ПОР. Д/ОРАЛ 200 МГ/5 МЛ ФЛ. 30 МЛ №1 | ФЛ | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-02 | 220,06 | 8802,4 |
| 3 | АЗИМЕД | ПОР. Д/ОРАЛ. 200 МГ/5 МЛ ФЛ 30 МЛ №1 | ПАК | 20 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-06 | 176,61 | 3532,2 |
| 4 | АКІНЕТОН | УП | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 216,3 | 865,2 | |
| 5 | АЛЬБЕНДАЗОЛ | ТАБЛЕТКИ 400 МГ №100 | УП | 16 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 257,3 | 4116,8 |
| 6 | АМОКСИЛ-К | Д/ІН 1200 МГ ФЛ №1 | ФЛ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 95,16 | 4758 |
| 7 | АМОКСИЦИКЛІН | ТАБЛЕТКИ 250 МГ №100 | УП | 283 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 35 | 9905 |
| 8 | АНАЛЬГІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/МЛ 2,0 №10 | УП | 74 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 44,81 | 3315,94 |
| 9 | АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАСІБ | АНТИБАК ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК 500 МЛ | ШТ | 45 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 60 | 2700 |
| 10 | АНТИГЕН | Д/ВИЗН. КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ( КАТ№41FK701) №10 | ШТ | 268 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-11 | 26 | 6968 |
| 11 | АНТИСЕПТИК | АНТИБАК ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК 1000 МЛ | ШТ | 5 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 100 | 500 |
| 12 | АПЛІКАТОР | З БАВОВНЯНИМ НАКОНЕЧНИКОМ №150 | УП | 1 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 120 | 120 |
| 13 | АПЛІКАТОР | ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 500 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-03 | 3,2 | 1600 |
| 14 | АРИТМІЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 50 МГ/ МЛ 3,0 №5 | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 52,57 | 525,7 |
| 15 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | Р-Н АМП 1МЛ №10 | АМП | 470 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 3,63 | 1706,1 |
| 16 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | 100 МГ,ШЛУНКОВО- РЗИСТЕТИВНІ ТАБ №30 | УП | 458 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-03 | 24,94 | 11422,52 |
| 17 | АЦИКЛОВІР | / ACICLOVIR VIARTIS 200MG TAB.№25 (EXP: 03/2027), 200 MG | ТАБ | 125 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,72 | 590 |
| 18 | БАХІЛИ | 2.5 ГР | ПАР | 990 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 0,8 | 792 |
| 19 | БАХІЛИ | П/Е ОДНОРАЗОВІ | ПАР | 2050 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1 | 2050 |
| 20 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | ЕМУЛЬСІЯ 20% 1 Л | ШТ | 8 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 60 | 480 |
| 21 | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | ФЛ | 550 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 86,19 | 47404,5 | |
| 22 | БИНТ | ГІПС 15СМ Х 2,7М | ШТ | 1609 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24,14 | 38841,26 |
| 23 | БИНТ | ГІПСОВИЙ 15СМ Х 2,7М | ШТ | 6130 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 21,2 | 129956 |
| 24 | БИНТ | МАРЛ НЕСТ 5МХ10СМ | ШТ | 9670 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 0,84 | 8122,8 |
| 25 | БИНТ | МАРЛЕВИЙ 7*14 | ШТ | 810 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 0,84 | 680,4 |
| 26 | БИНТ | БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ | ШТ | 305 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-04 | 30 | 9150 |
| 27 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 8Х4 СМ | ШТ | 2000 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 2 | 4000 |
| 28 | БУДЕСОНІД | СУСПЕНЗІЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ 0,5 МГ/МЛ 2,0 | УП | 20 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-03 | 424,01 | 8480,2 |
| 29 | ВАТА | НЕСТЕР 100Г ГІГІЄН ЗІГ-ЗАГ | ШТ | 224 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-10 | 11,53 | 2582,72 |
| 30 | ВАТА | МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА , РУЛОН, 100 Г | ШТ | 582 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 21,4 | 12454,8 |
| 31 | ВАТА | МЕДИЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 500 Г | ШТ | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-11 | 12 | 240 |
| 32 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | УП | 11 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-06 | 64,2 | 706,2 | |
| 33 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | АМП | 1900 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-10 | 2 | 3800 | |
| 34 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ПО 2МЛ №10 | УП | 1057 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-10 | 19,89 | 21023,73 |
| 35 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10,0 №50 | УП | 32 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 12,5 | 400 |
| 36 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10% 400,0 | ФЛ | 16 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 381,9 | 6110,4 |
| 37 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 % | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 6% 400,0 | ФЛ | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 203,1 | 1015,5 |
| 38 | ГЕЛЬ | ДЛЯ РУК "HAND CLEANSING GEL'' | ШТ | 678 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 24 | 16272 |
| 39 | ГЕМОТРАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5,0 №5 | УП | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-06 | 252 | 10080 |
| 40 | ГЕПАРИН | -ФАРМАКС Р-Н Д/ІН. 5МЛ № 5 | УП | 60 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 414,29 | 24857,4 |
| 41 | ГІДРОКОРТИЗОН | МАЗЬ 1% 10 ГУ ТУБІ | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 49,7 | 497 |
| 42 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | СУСП. Д/ІН 2,5% АМП. 2 МЛ №10 | УП | 27 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 168,42 | 4547,34 |
| 43 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | 25 МГ, ТАБЛЕТКИ | УП | 573 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-09 | 39,09 | 22398,57 |
| 44 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | ТАБЛ 25МГ №20 | УП | 9 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 25,05 | 225,45 |
| 45 | ГЛІБЕНКЛАМІД | УП | 150 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 47,86 | 7179 | |
| 46 | ГЛЮКОЗА | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 5% 500МЛ | ФЛ | 100 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2025-10 | 34 | 3400 |
| 47 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 400МГ/МЛ АМП 20МЛ №10 | АМП | 960 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 6,24 | 5990,4 |
| 48 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 400МГ/МЛ ПО 20МЛ В АМП №10 | УП | 25 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 62,38 | 1559,5 |
| 49 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | Р-Н 50МГ/МЛ 200МЛ №1 | ФЛ | 113 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 15,4 | 1740,2 |
| 50 | ГОЛКА | ДВОСТОРОННЯ, РОЗМІР 21 G | ШТ | 171 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 4,2 | 718,2 |
| 51 | ГОЛКА | ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 21G | ШТ | 9400 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 1,5 | 14100 |
| 52 | ГОЛКА | ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM" 21 G (0.8*40 MM) | ШТ | 3470 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 0,85 | 2949,5 |
| 53 | ГРУША | НАГНІТАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АТ | ШТ | 4 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 65 | 260 |
| 54 | ДЕКСАМЕТАЗОН | Р-НД/ІНЄК. 1МЛ. №5 | УП | 281 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-02 | 16 | 4496 |
| 55 | ДЕКСТРОЗА | (ГЛЮКОЗА)5% ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФ ПЛЯШКА 500 МЛ (З ДВОМА ПОРТАМИ) №1 ФЛ. В УП. | УП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-04 | 31,5 | 630 |
| 56 | ДИАЗЕПЕКС | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП 2 МЛ №10 | АМП | 40 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-05 | 84,66 | 3386,4 |
| 57 | ДИГОКСИН | Р-*Н Д/ІНЄКЦ. 1МЛ №10 | УП | 24 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2028-02 | 53,05 | 1273,2 |
| 58 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н 25МГ/МЛ АМП 3МЛ №10 | АМП | 1670 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 3,77 | 6295,9 |
| 59 | ДИКЛОФЕНАК | Р-Н Д/ІН 75 МГ АМП 3 МЛ №10 | ПАК | 297 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 87,75 | 26061,75 |
| 60 | ДИМЕДРОЛ | 1% МЛ № 10 АМП. | УП | 6 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 67,7 | 406,2 |
| 61 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | Р-Н Д/ІН 20 МГ/МЛ АМП. 5 МЛ №10 | УП | 66 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 93,92 | 6198,72 |
| 62 | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | 120 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 300,67 | 36080,4 |
| 63 | ДОКСИЦИКЛІН | КАПСУЛИ. 100МГ | КАПС | 2392 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-03 | 78 | 186576 |
| 64 | ДОПЕГІТ | ТАБЛ 250МГ №50 | УП | 3 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-03 | 144,94 | 434,82 |
| 65 | ДОФАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | 40 МГ/МЛ 5МЛ №10 | АМП | 230 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-11 | 37,66 | 8661,8 |
| 66 | ЕУФІЛІН | -ДАРНИЦЯ Р-Н Д/ІН., 20МГ/МЛ ПО 5МЛ № 10 | УП | 464 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-06 | 37,57 | 17432,48 |
| 67 | ЗАЛІЗО ТА ФОЛІЄВА КИСЛОТА | УП | 471 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-02 | 44,3 | 20865,3 | |
| 68 | ЗАСІБ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК | DETERGENTE PER 100.0 | ШТ | 156 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 56 | 8736 |
| 69 | ЗАЦЕФ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ПО 1 Г №1 | ФЛ | 440 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-03 | 44,93 | 19769,2 |
| 70 | ІБУПРОФЕН | ТАБЛЕТКИ 200 МГ №100 | УП | 390 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 30 | 11700 |
| 71 | ІБУФЕН ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЛУНИЦЯ | СУСПЕНЗІЯ ОРАЛЬНА, 100МГ/5МЛ ПО 100МЛ | ФЛ | 24 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 103,74 | 2489,76 |
| 72 | ІЗО-МІК | 5МГ ТАБЛ. СУБЛІНГВАЛЬНІ 5МГ №50 | УП | 3 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-06 | 15,85 | 47,55 |
| 73 | ІНТУБАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 10 МГ/МЛ 5,0 №5 | УП | 19 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-03 | 291,38 | 5536,22 |
| 74 | ІНФУЛГАН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 10МГ/МЛ, 100МЛ | ФЛ | 425 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 63,88 | 27149 |
| 75 | КАЛІЙ ЙОДИСТИЙ | ТАБЛЕТКИ 65 МГ №20 | ТАБ | 700 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 4,23 | 2961 |
| 76 | КАЛІЮ ХЛОРИД | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ 75 МГ/МЛ 20,0 | ФЛ | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-07 | 38,2 | 382 |
| 77 | КАЛОПРИЙМАЧ | КАЛОПРИЙМАЧ | ШТ | 160 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-02 | 60 | 9600 |
| 78 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ | (СТАБ) 100МГ/МЛ | АМП | 790 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-06 | 3,85 | 3041,5 |
| 79 | КАРВЕДИЛОЛ-КВ | ТАБЛ 12,5МГ №30 | УП | 10 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 31,07 | 310,7 |
| 80 | КАТЕТЕР | ЕПІКРАНІАЛЬНИЙ МЕТЕЛИК (КАТЕТЕР) ПОМАРАНЧЕВИЙ | ШТ | 250 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 6 | 1500 |
| 81 | КЕТАМІН | 50МГ/МЛ 10,0 | ФЛ | 46 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-06 | 300 | 13800 |
| 82 | КЛОНІДИН | 150МКГ/МЛ 10АМП 1МЛ | АМП | 20 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-05 | 12 | 240 |
| 83 | КОМБІНЕЗОН | БЕЗ КАПЮШОНА L | ШТ | 928 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 384,8 | 357094,4 |
| 84 | КОМПРЕС | НЕТКАНИЙ СТЕР 5*5 4-ШАРОВИЙ | ШТ | 100 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 14 | 1400 |
| 85 | КОНТЕЙНЕР | ЗХИСНИЙ ЯЩИК ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 95Л) | ШТ | 4 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 86 | 344 |
| 86 | КОНТУР | ДИХАЛЬНИЙ ОДН. ДЛЯ ДОР. ПОДОВЖ. 1.5 М | ШТ | 30 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 268,65 | 8059,5 |
| 87 | КОРДІАМІН | 25% 2 МЛ №10 АМП. | УП | 3 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2028-03 | 81,8 | 245,4 |
| 88 | КОСТЮМ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ , 2 ПРЕДМЕТИ, ФЛІЗЕЛІН, L | ШТ | 990 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 40,7 | 40293 |
| 89 | КСАВРОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 1,5 МГ/МЛ 20 МЛ №2 | УП | 5 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-11 | 190,11 | 950,55 |
| 90 | ЛЕФЛОЦИН | РОЗЧИН Д/ІНФ, 5 МГ/МЛ ПО 100 МЛ, ПО 1 ПЛЯШЦІ В УП. | ФЛ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-10 | 117,7 | 5885 |
| 91 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ | 20МГ/МЛ АМП 2МЛ №10 | АМП | 830 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-04 | 1,76 | 1460,8 |
| 92 | ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ | 20МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП, №10 | УП | 169 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-04 | 17,38 | 2937,22 |
| 93 | ЛОНГОКАЇН | Р-Н Д/ІН 5 МГ/МЛ АМП. 5МЛ №10 | УП | 486 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 1246,9 | 605993,4 |
| 94 | ЛОПЕРАМІД | ТАБЛ. ПО 2 МГ ПО 10 ТАБ. У БЛІСТЕРІ | УП | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-02 | 11,92 | 119,2 |
| 95 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | Р-Н 250МГ/МЛ АМП 5МЛ №10 | АМП | 250 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-05 | 3,3 | 825 |
| 96 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ 250МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | 186 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-04 | 30,29 | 5633,94 |
| 97 | МАКСІЦИН | КОНЦЕНТРАНТ ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ , 400 МГ/20МЛ, ПО 20 МЛ У ФЛ. | ФЛ | 15 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-07 | 302,81 | 4542,15 |
| 98 | МАНІТ-НОВОФАРМ | Р-Н 150МГ/МЛ 200МЛ | ФЛ | 148 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2025-06 | 62,38 | 9232,24 |
| 99 | МАРЛЯ | МЕДИЧНА ВИБІЛЕНА У РУЛОНАХ (1000М) | М | 3965 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 6,73 | 26684,45 |
| 100 | МАРЛЯ | МЕД ВИБІЛЕНА В РУЛОНІ ШИР ВІД 50 ДО 150СМ | М | 3112 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 7,43 | 23122,16 |
| 101 | МАСКА | ШТ | 9300 | Централізовані закупівлі (обласний бюджет) | Для загального використання | 2027-01 | 104,91 | 975663 | |
| 102 | МАСКА | ЗАХИСНА "ЩИТОК" | ШТ | 9 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 145 | 1305 |
| 103 | МАСКА | 3-ШАРОВА ТИП IIR | ШТ | 18200 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 1,25 | 22750 |
| 104 | МАСКА | КИСНЕВА МЕДІКЕА Д/ДОРОСЛ., КОНЕКТОР VENTURI | ШТ | 50 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 125,76 | 6288 |
| 105 | МАСКА | МЕДИЧНА (ХІРУРГІЧНА) | ШТ | 550 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-01 | 1,1 | 605 |
| 106 | МЕДОКЛАВ | ПОРОШОК ДЛЯ ОРАЛ. СУСПЕНЗІЇ, 400 МГ/57МГ №1 | УП | 141 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-04 | 120,88 | 17044,08 |
| 107 | МЕПЕНАМ | ПОРОШОК Д/ІНЄК. 1МЛ. | ФЛ | 248 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 97,41 | 24157,68 |
| 108 | МЕТОКЛОПРАМІД | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 10МГ/2МЛ №10 | АМП | 90 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-02 | 7 | 630 |
| 109 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 5МГ/МЛ 2,0 | УП | 44 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 33,23 | 1462,12 |
| 110 | МЕТФОРМІН | 850 МГ, ТАБЛЕТКИ, ПОКРИТІ ПЛІВКОЮ ОБОЛОНКОЮ | УП | 237 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 30,67 | 7268,79 |
| 111 | МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | КРЕМ 2% 30 Г | ШТ | 195 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-12 | 53,1 | 10354,5 |
| 112 | МІШОК | АМБУ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 24 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 400 | 9600 |
| 113 | МІШОК | ДИХАЛЬНИЙ РУЧНИЙ "БІОМЕД" ТИПУ АМБУ КОМПЛЕКТ "ДОРОСЛИЙ" ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ 2 | ШТ | 1 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2026-01 | 420 | 420 |
| 114 | МОРФІН | 10МГ/МЛ 1,0 №10 | УП | 0,7 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-01 | 1066,5 | 746,55 |
| 115 | МОРФІН | Р-Н Д/ІН 1% АМП. 1 МЛ №10 | АМП | 20 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-05 | 110,21 | 2204,2 |
| 116 | МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД | ТАБ,ПО 0,01Г №10 | ТАБ | 30 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-05 | 3,85 | 115,5 |
| 117 | НАКОНЕЧНИК | Д/КУХЛЯ ЕСМАРХА Д/ДОРОСЛИХ ПВХ 8Х165 ММ ТМС | ШТ | 420 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-01 | 28,62 | 12020,4 |
| 118 | НАЛОКСОН-ЗН | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 0,04% 1,0 №10 | УП | 67 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-09 | 322,28 | 21592,76 |
| 119 | НАРДІН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ ПО 100 МГ/МЛ ПО 0,2 МЛ | ПАК | 10 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2027-05 | 642 | 6420 |
| 120 | НАРУКАВНИК | ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | 440 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 0,85 | 374 |
| 121 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | Р-Н Д/ІН 200 МГ/МЛ АМП. 10 МЛ №10 | АМП | 25 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2028-01 | 69,94 | 1748,5 |
| 122 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧ. ДЛЯ ІНФУЗ. 9 МГ/МЛ ПО 400 МЛ | ФЛ | 717 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-09 | 26,75 | 19179,75 |
| 123 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІН. 9 МГ/МЛ ПО 5 МЛ В АМПУЛАХ №10 | УП | 42 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-06 | 24,01 | 1008,42 |
| 124 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНФУЗІЙ 9МГ/МЛ 100,0 | БАНКА | 3815 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-09 | 17,87 | 68174,05 |
| 125 | НАТРІЮ ХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 0,9% 200,0 | ФЛ | 2588 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-09 | 17,87 | 46247,56 |
| 126 | НЕБУЛОМАКС | СУСП. Д/РОЗПИЛ. 0,5 МГ/МЛ КОНТЕЙНЕР 2 МЛ №20 | УП | 37 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 518,63 | 19189,31 |
| 127 | НЕБУТАМОЛ | Р-Н Д/ІНГ. 1 МГ/МЛ КОНТЕЙН. 2 МЛ №10 | УП | 18 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 102,46 | 1844,28 |
| 128 | НОХШАВЕРИН "ОЗ" | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 20МГ/МЛ 2,0 №5 | УП | 80 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2029-04 | 21,21 | 1696,8 |
| 129 | ОКСИТОЦИН | Р-Н Д/ІН 5 МО/МЛ АМП. 1 МЛ №10 | УП | 9 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-09 | 102,73 | 924,57 |
| 130 | ОКУЛЯРИ | ЗАХИСНІ | ШТ | 11 | Благодійна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 32 | 352 |
| 131 | ОКУЛЯРИ | ЗАХИСНІ | ШТ | 8 | Бюджет лікарні | Для загального використання | 2027-01 | 32 | 256 |
| 132 | ОКУЛЯРИ | ЗАХИСНІ | ШТ | 372 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-01 | 70 | 26040 |
| 133 | ОМЕПРАЗОЛ | КАПС. 20 МГ КОНТУР. ЧАРУНК. УП. В ПАЧЦІ №30 | УП | 476 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-10 | 110,32 | 52512,32 |
| 134 | ОМЕПРАЗОЛ | , ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ 40МЛ | ФЛ | 490 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2025-06 | 96,3 | 47187 |
| 135 | ОМЕПРАЗОЛ | КАПС. 20 МГ №100 | УП | 10 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2025-09 | 395,6 | 3956 |
| 136 | ОНДАНСЕТРОН | Р-Н Д/ІН 0,2% АМП. 2 МЛ №5 | УП | 2 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-09 | 44,41 | 88,82 |
| 137 | ПАНТЕНОЛ АЕРОЗОЛЬ | . ПІНА НАШКІРНА 116Г №1 | ФЛ | 7 | Закупівлі НСЗУ | Для загального використання | 2026-05 | 72,86 | 510,02 |
| 138 | ПАРАЦЕТАМОЛ | СВІЧКИ 500 МГ № 10 | УП | 59 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-09 | 46,8 | 2761,2 |
| 139 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 500 МГ ТАБ.№ 20 | УП | 119 | Гуманітарна допомога | Для загального використання | 2027-09 | 36 | 4284 |
